
Dopo una prima fase di studio, salite e verifiche sul campo stiliamo l’elenco definitivo* delle cime che andranno a comporre il primo volume della collana Vie Normali Valle d’Aosta sulla Valtournenche e la Valle di Saint Bartélemy. 95 vette, sei 4000, quarantanove 3000 e quaranta 2000. La cima più alta è il Cervino con i suoi 4478 metri, la meno elevata la Croce di Fana (2212 m), meno della metà della Gran Becca!
Alcune montagne presentano più cime quotate e riconosciute, nello specifico: i Breithorn (3), la Punta di Fontanella (3), il Dome de Tsan (3), le Punte di Valcornera, il Mount Redessau (2), le Punte di Chavacour (2), i Denti di Vessona (3), la Motte di Pleté (3), il Tsaat a l’Etsena (2).
5 le cime presentano la stessa quota:
- 3379 m: Punta di Fontanella (Nord) e Grand Tournalin
- 3237 m: Becca di Merlo e Monte Redessau (Sud)
- 2972 m: Becca Fontaney e Tsaat a l’Etsena (Est)
- 2620 Becca d’Aveille e Becco del Pio Merlo
- 2616 m: Monte Pancherot e Monte Meabe
Segue l’elenco completo delle cime, la quota e la ‘Salita’ degli autori.?
CERVINO. Valtournenche e Valle di Saint Bartélemy
1 | Cervino | 4478 m | SALITA |
2 | Pic Tyndall | 4257 m | SALITA |
3 | Breithorn Occidentale | 4165 m | SALITA |
4 | Breithorn Centrale | 4150 m | SALITA |
5 | Breithorn Orientale | 4141 m | SALITA |
6 | Gemello del Breithorn | 4106 m | SALITA |
7 | Punta Bianca | 3918 m | – |
8 | Gobba di Rollin | 3899 m | SALITA |
9 | Punta Sella | 3878 m | SALITA |
10 | Punta Carrel | 3841 m | – |
11 | Becca di Guin | 3805 m | SALITA |
12 | Punta Maquignaz | 3801 m | – |
13 | Torrione di Verra | 3738 m | SALITA |
14 | Testa del Leone | 3715 m | SALITA |
15 | Punta Maria Cristina | 3708 m | SALITA |
16 | Cima di Fuggen | 3492 m | SALITA |
17 | Cime del Breuil | 3467 m | SALITA |
18 | Testa Grigia | 3469 m | SALITA |
19 | Corno del Teodulo | 3468 m | SALITA |
20 | Punta di Fontanella (Sud) | 3384 m | |
21 | Punta di Fontanella (Nord) | 3379 m | |
22 | Grand Tournalin | 3379 m | SALITA |
23 | Punta di Fontanella (Centrale) | 3358 m | |
24 | Monte Dragone | 3351 m | |
25 | Dome de Tsan (Nord) | 3349 m | SALITA |
26 | Dome de Tsan (Centrale) | 3348 m | SALITA |
27 | Monte Roisetta | 3334 m | SALITA |
28 | Dome de Tsan (Sud) | 3324 m | SALITA |
29 | Cima di Balanselmo | 3316 m | SALITA |
30 | Punta Cignana | 3311 m | SALITA |
31 | Punta Innominata (Cresta di Balanselmo) | 3302 m | SALITA |
32 | Picco Innominato (Cresta di Balanselmo) | 3281 m | SALITA |
33 | Punta di Tsan | 3273 m | SALITA |
34 | Punta Gianotti | 3270 m | SALITA |
35 | Punta di Valcornera (Centrale) | 3265 m | SALITA |
36 | Punta di Valcornera (Sud) | 3264 m | SALITA |
37 | Monte Redessau (Nord) | 3253 m | SALITA |
38 | Mont Rous | 3241 m | SALITA |
39 | Punta di Valcornera (Nord) | 3238 m | SALITA |
40 | Becca di Merlo | 3237 m | |
41 | Monte Redessau (Sud) | 3237 m | SALITA |
42 | Punta di Chavacour (Sud) | 3191 m | SALITA |
43 | Punta di Chavacour (Nord) | 3183 m | SALITA |
44 | Gran Sommetta | 3166 m | SALITA |
45 | Becca di Sal? | 3107 m | SALITA |
46 | Denti di Aran | 3074 m | SALITA |
47 | Monte Faroma | 3070 m | SALITA |
48 | Dente di Vessona (Settentrionale) | 3056 m | |
49 | Cresta di Saint-Barthelemy | 3053 m | SALITA |
50 | Dente di Vessona (Centrale) | 3030 m | |
51 | Dente di Vessona (Meridionale) | 3020 m | |
52 | Motta di Pl?t? Orientale | 3018 m | SALITA |
53 | Cima Bianca | 3008 m | SALITA |
54 | Bec Carr? | 3006 m | SALITA |
55 | Becca di Crottes | 3000 m | |
56 | Cima Bianca Sud | 2974 m | SALITA |
57 | Becca Fontaney | 2972 m | SALITA |
58 | Tsaat a l’etsena (Est) | 2972 m | |
59 | Tsaat a l’etsena (Ovest) | 2965 m | |
60 | Becca Conge | 2957 m | SALITA |
61 | Becchi di Fana | 2951 m | |
62 | Ermite de Cuney | 2949 m | |
63 | Becca d’Aran | 2924 m | SALITA |
64 | Punta di Seney? | 2922 m | |
65 | Punta Henry | 2920 m | |
66 | Piccola Cima Bianca Sud | 2915 m | SALITA |
67 | Motta di Pl?t? Centrale | 2870 m | SALITA |
68 | Piccola Cima Bianca Nord | 2869 m | SALITA |
69 | Punta di Verdona | 2868 m | SALITA |
70 | Torre di Crottes | 2859 m | SALITA |
71 | Tete d’Arpisson | 2857 m | |
72 | Punta Trecar? | 2850 m | SALITA |
73 | Motta di Pl?te Occidentale | 2840 m | SALITA |
74 | Grand Dent | 2834 m | |
75 | Mont Saleron | 2830 m | SALITA |
76 | Monte Ersa | 2780 m | SALITA |
77 | Punta Falinere | 2763 m | SALITA |
78 | Monte Seriola | 2752 m | SALITA |
79 | Monte Tantan? | 2734 m | SALITA |
80 | Grand Pays | 2727 m | SALITA |
81 | Mont Morion | 2711 m | SALITA |
82 | Becca d’Aveille | 2620 m | SALITA |
83 | Becco del Pio Merlo | 2620 m | SALITA |
84 | Monte Pancherot | 2616 m | SALITA |
85 | Monte Meabe | 2616 m | SALITA |
86 | Monte Miracolo | 2601 m | SALITA |
87 | Monte Meab? (Antecima) | 2566 m | SALITA |
88 | Punta di Fontana Fredda | 2513 m | SALITA |
89 | Monte Molar | 2502 m | SALITA |
90 | Becca d’Aver | 2469 m | SALITA |
91 | Cima Longhede | 2416 m | SALITA |
92 | Mont Fenetre | 2304 m | SALITA |
93 | Praz Croux | 2268 m | SALITA |
94 | Monte Charvaz | 2257 m | SALITA |
95 | Croce di Fana | 2212 m | SALITA |
Aggiornamento salite effettuate: 14 settembre 2018.
* l’elenco potrà subire qualche variazione in funzione di nuove verifiche e salite.